Product Code: CC20303M
Details:
- Buttoned
- V-neck
- Wrap
- Regular wash
- Fabric: 95% Polyester 5%Spandex
- Pattern: Leafy
XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UNDERBUST | / | 34.65 | 36.22 | 37.79 | 39.37 | 40.94 |
WAIST | / | 27.56 | 29.13 | 30.71 | 32.28 | 33.86 |
LENGTH | / | 44.1 | 44.69 | 45.28 | 45.87 | 46.46 |
HIP | / | 37 | 38.58 | 40.16 | 41.73 | 43.31 |
size chart:please allow 0.4"-0.8" differs due to manual measurement
XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
BUST | 31.8-35 | 33.5-36.6 | 35-38 | 37-40.5 | 38.5-42.5 | 40.1-44 |
WAIST | 24-27 | 25.5-28.7 | 27.2-30.3 | 29-32.6 | 29-32.6 | 32.3-36.2 |
LENGTH | ||||||
HIP | 34.2-37.4 | 35.8-39 | 37.4-40.5 | 39.3-43 | 41-44.8 | 42.5-46.4 |
Swim Top Sizing Guide
XS | S | M | L | XL | XXL |
30A | 32C | 34C | 36C | 38D | 38DD |
30B | 32D | 34D | 36D | 40B | 40D |
32A | 34A | 36A | 38A | 40C | 40D |
32B | 34B | 36B | 38B | 40D | 40DD |